أثر سلوك -دارسة حالة ملبنة الأمير بتيزي ولاية معسكر
dc.contributor.author | منصوري مصطفى أمين | |
dc.date.accessioned | 2025-05-08T09:22:37Z | |
dc.date.issued | 2021-09-26 | |
dc.description.abstract | Cette recherche vise à mesurer le comportement des consommateurs, formuler la stratégie, puis connaître et comprendre le comportement des consommateurs. Nous avons mené une recherche de terrain au niveau de la Fondation Prince à Tizi, Mascara, au cours de la période 2020-2021, dans laquelle nous avonsdistribuéun questionnaire composé de quatre axes sur 57 travailleurs. Les résultats auxquels l’étude a obtenu montrent que le comportement du consommateur n'affecte pas la construction de la stratégie marketing des produits au sein de l’entreprise étudiée. | |
dc.identifier.uri | https://dspace.esm-tlemcen.dz/handle/123456789/104 | |
dc.language.iso | other | |
dc.publisher | المدرسة العليا للإدارة الاعمال تلمسان | |
dc.subject | comportement du consommateur | |
dc.subject | stratégie marketing | |
dc.subject | produits | |
dc.subject | marché. | |
dc.title | أثر سلوك -دارسة حالة ملبنة الأمير بتيزي ولاية معسكر | |
dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- أثر سلوك المستهلك الج ا زئري على بناء إست ا رتيجية تسويق المنتجات-منصوري مصطفى أمين-.pdf
- Size:
- 1.83 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: