La gestion des déchets hospitaliers en Algérie (Cas du CHU Mustapha Pacha)
dc.contributor.author | BENBOUZID Zakaria | |
dc.date.accessioned | 2025-04-15T11:44:56Z | |
dc.date.issued | 2019-07-15 | |
dc.description.abstract | Chaque année, les établissements de santé algériens génèrent près de 36000 tonnes de DH. Ces déchets présentent des risques d’infection, de toxicité ; et de contamination. Ces risques peuvent affecter le patient, le personnel soignant, et même l’environnement et a la population en générale L’objet de notre étude était de faire l’analyse de l’état des lieux sur les DH, et les différentes méthodes d’élimination des DH (le pré traitement, l’incinération, l’enfouissement).Chaque année, les établissements de santé algériens génèrent près de 36000 tonnes de DH. Ces déchets présentent des risques d’infection, de toxicité ; et de contamination. Ces risques peuvent affecter le patient, le personnel soignant, et même l’environnement et a la population en générale L’objet de notre étude était de faire l’analyse de l’état des lieux sur les DH, et les différentes méthodes d’élimination des DH (le pré traitement, l’incinération, l’enfouissement). Nous avons observé au niveau du CHU Mustapha Pacha, l’itinéraire des déchets de la production, tri, conditionnement, collecte, transport interne, stockage, transport externe et le traitement final. D’après nos observations, nous avons identifié les lacunes, et proposé des stratégies pour une bonne gestion des déchets hospitaliers. Nous avons observé au niveau du CHU Mustapha Pacha, l’itinéraire des déchets de la production, tri, conditionnement, collecte, transport interne, stockage, transport externe et le traitement final. D’après nos observations, nous avons identifié les lacunes, et proposé des stratégies pour une bonne gestion des déchets hospitaliers. | |
dc.identifier.uri | https://dspace.esm-tlemcen.dz/handle/123456789/24 | |
dc.language.iso | fr | |
dc.subject | Déchets hospitaliers | |
dc.subject | risques | |
dc.subject | méthodes d’élimination | |
dc.subject | l’itinéraire | |
dc.subject | établissement de santé | |
dc.subject | CHU | |
dc.subject | gestion | |
dc.subject | stratégies. | |
dc.title | La gestion des déchets hospitaliers en Algérie (Cas du CHU Mustapha Pacha) | |
dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- benbouzid zakaria le memoire de fin détude-converti (2).pdf
- Size:
- 8.16 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: