أثر نظام علاقات الزبون على فعالية أداء المؤسسات دراسة حالة فرع نفطال ولاية معسكر
dc.contributor.author | منصوري زين العابدين | |
dc.date.accessioned | 2025-05-08T09:32:53Z | |
dc.date.issued | 2021-09-26 | |
dc.description.abstract | Cette étude aborde la question de la gestion de la relation "client" et vise à identifier l'impact de la relation avec les clients sur la performance des entreprises. En fait, la réalité actuelle de la gestion des établissements impose l’existence d’une bonne relation de communication avec les clients, ce qui leur permet de réaliser leur performance. Pour étudier la relation théorique qui existe entre la gestion de la relation clientèle et la performance des entreprises, nous avons mené une étude sur terrain en se basant sur la méthode du questionnaire dans le traitement des données. Les résultats de l'étude ont conclu que le système de gestion de la relation client a un impact positif sur la performance économique des institutions. | |
dc.identifier.uri | https://dspace.esm-tlemcen.dz/handle/123456789/105 | |
dc.language.iso | other | |
dc.publisher | المدرسة العليا للإدارة الاعمال تلمسان | |
dc.subject | système de gestion de la relation client - efficacité - performance - organisation - Naftal. | |
dc.title | أثر نظام علاقات الزبون على فعالية أداء المؤسسات دراسة حالة فرع نفطال ولاية معسكر | |
dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- أثر نظام ادارة علاقات الزبون على فعالية أداء المؤسسات-منصوري زين العابدين-.pdf
- Size:
- 1.08 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: