Les déterminants de la fidélité des clients - Cas de l’opérateur mobileOOREDOO
dc.contributor.author | Mekhlouf Ikram | |
dc.date.accessioned | 2025-05-07T09:47:11Z | |
dc.date.issued | 2021-09-27 | |
dc.description.abstract | L’objectif de cette étude consiste à examiner les déterminants de la fidélité des clients envers la marque Ooredoo. Pour ce faire, nous avons intégré quatre variables à savoir : la réputation de la marque, la confiance, la qualité perçue du service et la satisfaction). Ensuite, nous l’avons testé sur un échantillon de 240 abonnés de Ooredoo. Les résultats de cette étude ont confirmé une fois de plus la forte relation entre ces facteurs, chose qui permettra à cet opérateur de préserver leur clientèle à long terme, voir même d’en acquérir une nouvelle. | |
dc.identifier.uri | https://dspace.esm-tlemcen.dz/handle/123456789/93 | |
dc.language.iso | fr | |
dc.publisher | école superieure de managment tlemcen | |
dc.subject | la confiance | |
dc.subject | la réputation de la marque | |
dc.subject | la qualité perçue de service | |
dc.subject | la satisfaction | |
dc.subject | la fidélité | |
dc.title | Les déterminants de la fidélité des clients - Cas de l’opérateur mobileOOREDOO | |
dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Les déterminants de la fidélité des clients - Cas de l’opérateur mobileOOREDOO.docx
- Size:
- 402.68 KB
- Format:
- Microsoft Word XML
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: