الرضا الوظيفي وأثره على جودة الخدمات الصحية دراسة حالة: المؤسسة العمومية للصحة الجوارية "محمودي عبد القادر" جديوية ولاية غليزان
dc.contributor.author | خلاط إبراهيم | |
dc.date.accessioned | 2025-05-04T09:32:50Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.description.abstract | هدفت الدراسة إلى معرفة اثر الرضا الوظيفي على جودة الخدمات الصحية المقدمة من المؤسسة العمومية للصحة الجوارية "محمودي عبد القادر" بمدينة " جديوية"، تمت معالجة الموضوع بالاعتماد على المنهج الوصفي التحليلي، ومن خلال الدراسة الميدانية تم جمع البيانات عن طريق توزيع استمارتي استبيان على عينتين: الأول وجه إلى مقدمي الخدمات )52(فرد، والثاني وجه إلى المرضى)52(فرد، وتم الاعتماد على برنامج SPSS في تحليل نتائج الدراسة. وخلصت الدراسة إلى انه لا يوجد اثر للرضا الوظيفي بدلالة أبعاده على جودة الخدمات الصحية المقدم في المؤسسة العمومية للصحة الجوارية ب" جديوية". وأوصت الدراسة بضرورة الاهتمام بالعائد المادي من الوظيفة وتحسين بيئة العمل، مع تطبيق القانون بكل شفافية في الترقية | |
dc.identifier.uri | https://dspace.esm-tlemcen.dz/handle/123456789/70 | |
dc.language.iso | other | |
dc.publisher | المدرسة العليا للإدارة الاعمال تلمسان | |
dc.subject | : الرضا الوظيفي، جودة الخدمات الصحية | |
dc.title | الرضا الوظيفي وأثره على جودة الخدمات الصحية دراسة حالة: المؤسسة العمومية للصحة الجوارية "محمودي عبد القادر" جديوية ولاية غليزان | |
dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- الرضا الوظيفي وأثره على جودة الخدمات الصحية -خلاط ابراهيم-.docx
- Size:
- 1.17 MB
- Format:
- Microsoft Word XML
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: